Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1987 | 40.53% | 1104 | 22.52% | 883 | 18.01% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 747 | 15.24% | 374 | 7.63% | 373 | 7.61% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 712 | 14.52% | 396 | 8.08% | 316 | 6.45% |
4 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 648 | 13.22% | 0 | 0.00% | 648 | 13.22% |
5 | WIRASWASTA | 627 | 12.79% | 477 | 9.73% | 150 | 3.06% |
6 | KARYAWAN SWASTA | 57 | 1.16% | 42 | 0.86% | 15 | 0.31% |
7 | LAINNYA | 35 | 0.71% | 16 | 0.33% | 19 | 0.39% |
8 | PERDAGANGAN | 27 | 0.55% | 18 | 0.37% | 9 | 0.18% |
9 | PERANGKAT DESA | 13 | 0.27% | 12 | 0.24% | 1 | 0.02% |
10 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 10 | 0.20% | 5 | 0.10% | 5 | 0.10% |
11 | TUKANG BATU | 6 | 0.12% | 6 | 0.12% | 0 | 0.00% |
12 | PENSIUNAN | 6 | 0.12% | 6 | 0.12% | 0 | 0.00% |
13 | GURU | 4 | 0.08% | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% |
14 | SOPIR | 4 | 0.08% | 4 | 0.08% | 0 | 0.00% |
15 | TUKANG KAYU | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% |
16 | TUKANG JAHIT | 3 | 0.06% | 1 | 0.02% | 2 | 0.04% |
17 | KARYAWAN HONORER | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
18 | BURUH HARIAN LEPAS | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
19 | MEKANIK | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
21 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
22 | PELAUT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
23 | INDUSTRI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
24 | KEPALA DESA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
25 | PEDAGANG | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
26 | TRANSPORTASI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
27 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4903 | 100% | 2477 | 50.52% | 2426 | 49.48% |
Lokasi NGERDANI
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |